HOME > Forum > SCM Global Forum
SCM Global Forum
Day1. (오전) 글로벌 운송·공급망 전략 (오후) Korea Air Cargo Day 2026
Day2. (오전) 공급망 디지털 & 무인화 대응 전략 (오후) 공급망 리스크 관리
| Time | 9. 9 (Wed) | 9. 10 (Thu) | |
|---|---|---|---|
| 11 | 00-10 | Keynote IATA 국제항공운송협회 |
오토스토어 |
| 10-20 | |||
| 20-30 | |||
| 30-40 | Special Session HKTDC Billy Lee 지부장 |
아세테크 | |
| 40-50 | |||
| 50-60 | |||
| 12 | 00-10 | 롯데글로벌로지스 | LG CNS |
| 10-20 | |||
| 20-30 | 카고와이즈 | ||
| 30-40 | Lunch | ||
| 40-50 | Lunch | ||
| 50-60 | |||
| 13 | 00-10 | ||
| 10-20 | |||
| 20-30 | |||
| 30-40 | Opening and Welcome Addres | ||
| 40-50 | Keynote Speech | ||
| 50-60 | Global Air Cargo Trends & Capacity Update | ||
| 14 | 00-10 | Keynote 한국SCM학회 |
|
| 10-20 | E-commerce Trends & Online Retailers Shipping Models | ||
| 20-30 | |||
| 30-40 | Charting the Future Through Innovation and Digital | ||
| 40-50 | 한국평가데이터 | ||
| 50-60 | ONE Record concepts and KE adoption roadmap | ||
| 15 | 00-10 | ||
| 10-20 | Ensuring Pharmaceutical Integrity in Air Cargo | LX판토스 | |
| 20-30 | |||
| 30-40 | Networking Break | ||
| 40-50 | 로지텍 코리아 | ||
| 50-60 | Digitalizing Dangerous Goods Declarations with DG Digital |
||
| 16 | 00-10 | ||
| 10-20 | IATA Digital Solutions | ||
| 20-30 | Closing Remarks / Wrap Up | ||
세부 내용은 변경 될 수 있습니다.